BALVANERA POLO & GOLF CLUB | UN LUGAR PRIVILEGIADO. UN LUGAR A VIVIR
Calendario Anual, a tu alcance!
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

FEBRERO 18 | TORNEO FUNDACION C&H EMPRESARIAL
FEBRERO 24 al 27 |
MARZO 3 al 6 | CSI 3*
MARZO 19 | TORNEO CONVIVENCIA DE PAREJAS 2011
MARZO 20 | PICADO Y AIREADO DE GREENES
MARZO 24 al 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MAYO 7 | 1ER. TORNEO CHRYSLER PRO CAMPO ABIERTO 14:30 HRS.
MAYO 20 | SEGUNDA GIRA DE GOLF IBEROSTAR CABALLEROS POR CONFIRMAR
MAYO 27, 28 Y 29 | 4o. TORNEO PRO AM "EL ANUAL" CLUB DE GOLF BALVANERA
JUNIO 21 | TORNEO ANUAL SAYER LACK
JULIO 8 | 3ER. TORNEO AON/JACK NICKLAUS-FUNDACION ANDALE
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SEPTIEMBRE 18 | PICADO Y AIREADO GREENES
SEPTIEMBRE 22 al 25 |
OCTUBRE 1 | 7o. TORNEO ANUAL MABE
OCTUBRE 18 Y 19 | CLAUSURA 3A. GIRA DE CADDIES CORONA 2010 POR CONFIRMAR FECHA
OCTUBRE 22 | INICIO MATCH PLAY RANKING 2011 CGB 2 CATEGORIAS. ABIERTO 13:30 HRS.
NOVIEMBRE 10 | TORNEO DE CONVIVENCIA DAMAS GOLF ZONA CENTRO CAMPO ABIERTO 14:30 HRS.
NOVIEMBRE 17 al 20 | CAMPEONATO NACIONAL CABALLOS JOVENES
NOVIEMBRE 23 al 27 | CAMPEONATO NACIONAL
NOVIEMBRE 26 Y 27 | ETAPA GIRA INFANTIL-JUVENIL ZONA CENTRO FMG POR CONFIRMAR
DICIEMBRE 10 | TORNEO ANUAL DEL PAVO 20
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












